
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
2 | 2025-07-07 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
3 | 22:10 | 22:39 | 29 分鐘 | |
4 | 16:16 | 16:19 | 2 分鐘 | |
5 | 11:10 | 13:01 | 111 分鐘 | |
6 | 08:19 | 08:22 | 2 分鐘 | |
7 | 2025-07-06 | 06:44 | 06:49 | 5 分鐘 |
8 | 2025-07-05 | 07:19 | 07:19 | 0 分鐘 |
9 | 06:46 | 07:16 | 30 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
11 | 2025-07-04 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
12 | 2025-07-03 | 22:43 | 23:03 | 20 分鐘 |
13 | 08:07 | 08:13 | 6 分鐘 | |
14 | 2025-07-02 | 08:15 | 08:22 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 guru.jubeem.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
